Положення про платні медичні послуги
Наказ про затвердження переліку та тарифів на платні послуги
ЗАТВЕРДЖЕНО наказом № 82 від 08.05.2023р.
Тарифи на рентгенологічні дослідження
№ п/п | Найменування послуги | Вартість послуги, без ПДВ, грн. | Вартість послуги, з ПДВ, грн. |
1 | Рентгенологічні дослідження органів грудної клітки | 130,00 | 156,00 |
2 | Рентгенологічні дослідження органів травлення: | ||
рентгенографія черевної порожнини (оглядова+пасаж барію) | 323,00 | 388,60 | |
рентгенографія черевної порожнини (оглядова) | 128,00 | 153,60 | |
3 | Рентгенологічні дослідження кістково-суглобової системи: | ||
рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта у одній проекції | 89,00 | 106,80 | |
рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта у двох проекціях | 132,00 | 158,40 | |
рентгенографія черепа у двох проекціях | 132,00 | 158,40 | |
рентгенографія колоновових пазух в одній проекції | 89,00 | 106,80 | |
рентгенографія колоновових пазух в двох проекціях | 132,00 | 158,40 | |
рентгенографія висково-щелепного суглоба в одній проекції | 128,00 | 153,60 | |
рентгенографія висково-щелепного суглоба у двох проекціях | 132,00 | 158,40 | |
рентгенографія нижньої щелепи в одній проекції | 128,00 | 153,60 | |
рентгенографія нижньої щелепи у двох проекціях | 132,00 | 158,40 | |
рентгенографія нижньої щелепи у трьох проекціях | 171,00 | 205,20 | |
рентгенографія кісток носа в одній проекції | 89,00 | 106,80 | |
рентгенографія кісток носа у двох проекціях | 93,00 | 111,60 | |
рентгенографія скроневої кістки в одній проекції | 128,00 | 153,60 | |
рентгенографія скроневої кістки у двох проекціях | 132,00 | 158,40 | |
рентгенографія ключиці в одній проекції | 89,00 | 106,80 | |
рентгенографія ключиці у двох проекціях | 93,00 | 111,60 | |
рентгенографія ребер із аутокомпресією під час дихання в одній проекції | 167,00 | 200,40 | |
рентгенографія ребер із аутокомпресією під час дихання в двох проекціях | 171,00 | 205,20 | |
рентгенографія грудини з компресією під час дихання в одній проекції | 284,00 | 340,80 | |
рентгенографія грудини з компресією під час дихання у двох проекціях | 327,00 | 392,40 | |
функціональне дослідження хребта | 167,00 | 200,40 | |
рентгенографія кісток таза | 89,00 | 106,80 | |
4 | Рентгенологічні дослідження, які застосовуються в урології та гінекології | ||
урографія внутрішньовенна | 323,00 | 387,60 |
Тарифи на стажування лікарів-інтернів
№ п/п | Найменування послуги | Вартість послуги, з ПДВ, грн. |
1 | Стажування лікарів-інтернів (1 місяць) | 1965,00 |
Тарифи на медичні огляди
№ п/п | Найменування послуги | Вартість послуги, без ПДВ, грн. | Вартість послуги, з ПДВ*, грн. |
1 | Медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів | 518,30 | 622,00 |
2 | Медичний огляд осіб для видачі дозволу на отримання та носіння зброї громадянам, крім військовослужбовців і посадових осіб,носіння зброї якими передбачено законодавством | 445,80 | 535,00 |
№ п/п | Найменування послуги | Вид медичного огляду | Вартість послуги, без ПДВ, грн. | Вартість послуги, з ПДВ*, грн. |
1 | Проведення медичного огляду відповідно до наказу МОЗ України №280 від 23.07.2002 р.“Про затвердження Положення про медичні огляди працівників, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб “, в тому числі медичний огляд з лабораторними дослідженнямидослідження бактеріологічної лабораторії | первинний | 821,70 605,00 216,70 | 986,00 726,00 260,00 |
Проведення медичного огляду відповідно до наказу МОЗ України №280 від 23.07.2002 р.“Про затвердження Положення про медичні огляди працівників, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб “, в тому числі медичний огляд з лабораторними дослідженнямидослідження бактеріологічної лабораторії | періодичний | 665,80 449,10 216,70 | 799,00 539,00 260,00 | |
2 | Проведення медичного огляду для оформлення санітарної книжки (працівники загальноосвітніх навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів, крім працівників харчоблоків), в тому числі медичний огляд з лабораторними дослідженнямидослідження бактеріологічної лабораторії | первинний | 821,70 605,00 216,70 | 986,00 726,00 260,00 |
Проведення медичного огляду для оформлення санітарної книжки (працівники загальноосвітніх навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів, крім працівників харчоблоків), в тому числі медичний огляд з лабораторними дослідженнямидослідження бактеріологічної лабораторії | періодичний | 665,80 549,10 116,70 | 799,00 659,00 140,00 | |
3 | Проведення медичного огляду для оформлення санітарної книжки (працівники харчоблоків, в тому числі загальноосвітніх навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів, дошкільних навчальних закладів (проводиться 2 рази на рік) І обстеження, в тому числі медичний огляд з лабораторними дослідженнямидослідження бактеріологічної лабораторії | періодичний | 723,30 606,60 116,70 | 868,00 728,00 140,00 |
Проведення медичного огляду для оформлення санітарної книжки (працівники харчоблоку загальноосвітніх навчальних закладів (проводиться 2 рази на рік) ІІ обстеження | періодичний | 268,30 | 322,00 | |
Проведення медичного огляду для оформлення санітарної книжки (працівники харчоблоку позашкільних навчальних закладів (проводиться 2 рази на рік) ІІ обстеження | періодичний | 210,00 | 252,00 | |
Проведення медичного огляду для оформлення санітарної книжки (працівники харчоблоку дошкільних навчальних закладів (проводиться 2 рази на рік) ІІ обстеження | періодичний | 405,00 | 486,00 | |
Проведення медичного огляду для оформлення санітарної книжки (працівники харчоблоку, крім загальноосвітніх, позашкільних, дошкільних навчальних закладів (проводиться 2 рази на рік) ІІ обстеження | періодичний | 266,70 | 320,00 | |
4 | Проведення медичного огляду для оформлення санітарної книжки (дошкільні навчальні заклади (проводиться 2 рази на рік) І обстеження, в тому числі медичний огляд з лабораторними дослідженнямидослідження бактеріологічної лабораторії | періодичний | 570,00 453,30 116,70 | 684,00 544,00 140,00 |
Проведення медичного огляду для оформлення санітарної книжки (дошкільні навчальні заклади (проводиться 2 рази на рік) ІІ обстеження | періодичний | 253,30 | 304,00 | |
5 | Проведення медичного огляду для оформлення санітарної книжки (дошкільні навчальні заклади інший персонал(слюсарі, столяри, двірники, електромонтери, прибиральники), в тому числі медичний огляд з лабораторними дослідженнямидослідження бактеріологічної лабораторії | періодичний | 431,70 315,00 116,70 | 518,00 378,00 140,00 |
№ п/п | Найменування послуги | Вартість послуги, без ПДВ*, грн. | Вартість послуги, з ПДВ*, грн. |
1. | Проведення медичного огляду відповідно до наказу МОЗ України №246 від 21.05.2007р. «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» (шкідливі умови праці): для чоловіків для жінок | 711,70 893,30 | 854,00 1072,00 |
*ПДВ нараховується при проведенні профілактичних медичних оглядів із підготовкою висновку про стан здоров’я на прохання громадян
Тарифи на психіатричний огляд, у тому числу на предмет вживання психоактивних речовин
№ п/п | Перелік платних послуг | Ціна без ПДВ, грн | Ціна з ПДВ*, грн |
1. | Психіатричний огляд, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин | 500,00 | 600,00 |
*Нараховується при проведенні профілактичних медичних оглядів із підготовкою висновку про стан здоров’я на прохання громадян